VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,526,352,138 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/24 まで。
合計転送トラフィック量は 951,015.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,289,594.8 GB  606,537,433
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,224,275.8 GB  5,320,502,059
3 Russian Federation  89,851,712.9 GB  1,402,458,063
4 Japan  70,713,744.0 GB  733,942,962
5 United States  54,557,304.0 GB  1,589,228,174
6 Taiwan  51,755,772.4 GB  797,654,859
7 France  46,570,792.9 GB  598,362,548
8 Indonesia  39,395,780.4 GB  900,636,708
9 India  37,054,830.3 GB  783,199,713
10 Viet Nam  30,670,284.3 GB  527,898,669
11 China  29,778,730.4 GB  779,648,351
12 Thailand  20,068,521.4 GB  349,118,406
13 United Arab Emirates  15,901,884.2 GB  519,730,474
14 Hong Kong  15,013,646.5 GB  270,009,501
15 Myanmar  13,474,325.0 GB  226,272,853
16 Philippines  13,140,013.0 GB  319,333,567
17 Turkmenistan  12,238,145.4 GB  157,133,002
18 Malaysia  12,156,662.4 GB  149,897,502
19 Bangladesh  9,525,158.6 GB  387,955,554
20 Ukraine  9,483,949.5 GB  545,499,574
21 Canada  8,312,814.3 GB  109,830,136
22 Saudi Arabia  8,187,791.4 GB  110,097,495
23 Germany  8,041,442.1 GB  263,638,463
24 Turkey  6,883,219.4 GB  105,626,391
25 Singapore  6,832,725.6 GB  419,963,257
26 Australia  5,809,627.1 GB  117,867,369
27 Iraq  5,695,306.6 GB  225,533,873
28 Brazil  5,592,251.6 GB  1,409,728,700
29 Argentina  5,450,619.8 GB  80,367,236
30 United Kingdom  5,403,178.4 GB  158,851,651
31 Lao People's Democratic Republic  4,711,009.0 GB  75,330,556
32 Pakistan  4,540,005.5 GB  106,219,636
33 Nigeria  3,978,186.7 GB  466,858,901
34 Cambodia  3,302,921.2 GB  93,571,508
35 Kenya  3,061,027.2 GB  183,358,220
36 Mexico  2,570,219.0 GB  44,847,356
37 Spain  2,231,257.5 GB  27,447,645
38 Oman  2,142,586.2 GB  37,397,814
39 Netherlands  1,966,776.3 GB  57,297,979
40 Armenia  1,465,024.7 GB  4,945,386
41 Egypt  1,400,859.2 GB  37,987,768
42 Qatar  1,386,203.5 GB  19,261,367
43 Algeria  1,384,664.9 GB  37,397,406
44 Somalia  1,383,474.8 GB  60,316,486
45 Nepal  1,340,971.2 GB  19,820,788
46 Syrian Arab Republic  1,329,175.0 GB  236,459,666
47 Jordan  1,306,046.9 GB  25,634,936
48 Italy  1,269,769.9 GB  16,104,804
49 Kyrgyzstan  1,236,392.0 GB  13,855,731
50 Gabon  1,229,466.9 GB  8,704,438
51 Sudan  1,210,888.7 GB  42,988,427
52 New Zealand  1,174,169.3 GB  15,394,713
53 Colombia  1,114,003.7 GB  20,400,999
54 Cote D'ivoire  1,110,421.8 GB  13,605,706
55 Macau  1,069,538.1 GB  19,226,411
56 Kazakhstan  1,063,911.4 GB  15,591,205
57 Sweden  1,015,886.6 GB  18,981,835
58 Ghana  990,281.5 GB  58,843,452
59 Austria  938,970.4 GB  14,766,549
60 Venezuela  913,863.8 GB  26,408,166
61 Belarus  873,340.4 GB  22,564,221
62 Chile  864,704.6 GB  14,491,284
63 Romania  812,909.9 GB  20,274,966
64 Peru  809,735.9 GB  10,834,652
65 Ethiopia  762,830.9 GB  39,387,592
66 Mongolia  701,411.8 GB  11,336,248
67 Kuwait  695,364.9 GB  10,570,255
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,076.5 GB  19,392,171
69 Morocco  660,445.6 GB  25,393,560
70 Poland  656,360.6 GB  9,875,961
71 Yemen  637,925.0 GB  21,552,191
72 Azerbaijan  597,483.3 GB  10,547,456
73 Ecuador  596,239.8 GB  53,858,290
74 Latvia  595,392.8 GB  3,394,099
75 Norway  550,411.4 GB  4,940,486
76 Switzerland  532,523.3 GB  41,482,928
77 Palestinian Territory Occupied  513,622.8 GB  12,459,605
78 Belgium  489,305.6 GB  7,091,028
79 South Africa  472,004.4 GB  17,281,616
80 Afghanistan  454,554.5 GB  16,285,945
81 Finland  451,893.3 GB  3,970,353
82 Tanzania United Republic of  438,817.9 GB  10,942,457
83 Israel  419,996.3 GB  9,488,500
84 Uganda  388,031.6 GB  19,418,413
85 Portugal  387,950.9 GB  5,980,878
86 Denmark  335,545.9 GB  3,080,104
87 Czech Republic  333,566.8 GB  5,036,378
88 Hungary  332,776.2 GB  4,957,008
89 Lithuania  331,637.5 GB  4,314,305
90 Georgia  302,631.7 GB  3,604,590
91 Guinea  291,218.6 GB  8,952,243
92 Sri Lanka  276,354.6 GB  6,715,007
93 Greece  275,588.2 GB  4,047,022
94 Bahrain  230,258.5 GB  3,683,159
95 Dominican Republic  228,851.3 GB  7,071,468
96 Brunei Darussalam  225,730.7 GB  1,616,037
97 Tunisia  220,297.2 GB  6,111,966
98 Bulgaria  214,937.4 GB  4,680,809
99 Guatemala  210,013.6 GB  4,441,371
100 Uzbekistan  206,764.5 GB  4,196,182
101 Serbia  205,544.8 GB  3,597,877
102 Lebanon  204,610.5 GB  9,063,801
103 Panama  200,966.7 GB  5,553,471
104 Bolivia  193,213.1 GB  3,328,583
105 Paraguay  168,285.9 GB  2,151,404
106 Djibouti  164,367.8 GB  4,264,468
107 Ireland  140,511.2 GB  3,354,156
108 Slovenia  133,948.3 GB  1,619,777
109 Costa Rica  121,469.7 GB  1,850,482
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,990.5 GB  1,171,571
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,588.1 GB  1,250,017
112 Moldova Republic of  109,377.4 GB  2,798,443
113 Cuba  107,431.2 GB  2,820,605
114 Albania  106,131.1 GB  2,359,795
115 Bosnia and Herzegowina  103,237.5 GB  940,592
116 Mauritius  100,806.6 GB  1,357,712
117 Jamaica  94,198.1 GB  2,146,933
118 Estonia  84,629.3 GB  1,441,717
119 Uruguay  83,803.8 GB  1,200,465
120 Bhutan  81,794.7 GB  1,693,163
121 Rwanda  73,755.8 GB  2,072,014
122 Luxembourg  63,044.8 GB  1,366,880
123 Honduras  63,043.4 GB  1,428,356
124 Benin  62,094.1 GB  7,132,327
125 Antigua and Barbuda  62,063.8 GB  1,633,328
126 Cyprus  57,941.6 GB  8,718,686
127 Senegal  54,891.6 GB  2,012,174
128 Togo  54,247.5 GB  1,423,824
129 Maldives  53,921.2 GB  916,240
130 Guam  53,787.7 GB  1,003,245
131 Northern Mariana Islands  45,473.5 GB  274,696
132 Trinidad and Tobago  43,094.4 GB  651,813
133 Macedonia  42,511.1 GB  657,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,891.6 GB  3,280,927
136 El Salvador  34,386.6 GB  896,313
137 Timor-leste  34,272.7 GB  745,662
138 Mozambique  34,000.1 GB  2,536,856
139 Fiji  30,491.5 GB  846,565
140 Puerto Rico  29,554.4 GB  723,195
141 Madagascar  29,389.4 GB  772,265
142 Barbados  29,138.1 GB  361,813
143 Malta  27,758.3 GB  521,108
144 Nicaragua  27,598.6 GB  531,933
145 Tajikistan  27,507.4 GB  1,243,274
146 Iceland  26,740.3 GB  800,781
147 Palau  25,931.9 GB  199,145
148 Namibia  25,470.1 GB  754,841
149 Reunion  24,620.6 GB  96,230
150 Seychelles  23,070.3 GB  3,442,595
151 Congo The Democratic Republic of The  22,204.4 GB  1,487,170
152 Chad  21,664.3 GB  4,519,306
153 Angola  21,563.9 GB  810,020
154 Mali  18,884.0 GB  1,081,514
155 Burkina Faso  18,750.5 GB  1,592,148
156 Montenegro  18,518.8 GB  376,935
157 Mauritania  18,270.4 GB  544,740
158 Bahamas  18,185.1 GB  349,213
159 Zambia  16,846.0 GB  670,806
160 Zimbabwe  16,333.4 GB  2,287,952
161 Saint Lucia  15,842.3 GB  187,528
162 Guyana  14,921.3 GB  307,673
163 Papua New Guinea  14,672.4 GB  203,090
164 Malawi  13,636.9 GB  196,402
165 Suriname  11,520.6 GB  317,200
166 Samoa  9,943.9 GB  21,785
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,474.4 GB  189,802
169 Haiti  9,457.1 GB  397,490
170 Belize  9,177.1 GB  519,334
171 Botswana  8,956.3 GB  201,856
172 Aruba  8,690.9 GB  97,626
173 Gambia  8,636.5 GB  3,642,324
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,057.5 GB  101,299
175 Curacao  7,396.7 GB  138,385
176 Marshall Islands  6,739.2 GB  61,545
177 Liberia  6,697.3 GB  554,307
178 South Sudan  6,497.3 GB  348,158
179 Vanuatu  6,171.7 GB  369,170
180 Martinique  5,744.4 GB  79,627
181 Dominica  5,541.7 GB  297,997
182 Equatorial Guinea  5,342.7 GB  319,211
183 Congo  4,674.7 GB  126,495
184 Andorra  4,008.9 GB  78,586
185 Grenada  3,981.6 GB  90,910
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.1 GB  44,653
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,479
191 Sierra Leone  3,094.8 GB  114,509
192 Comoros  2,946.9 GB  51,705
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,446
194 Tonga  2,427.8 GB  165,871
195 American Samoa  2,393.1 GB  50,822
196 Swaziland  2,362.1 GB  87,081
197 Solomon Islands  2,173.6 GB  79,124
198 Micronesia Federated States of  2,143.3 GB  89,678
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,043
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,051
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.8 GB  16,799
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.6 GB  39,084
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.4 GB  33,818
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.2 GB  12,396
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  190.3 GB  18,643
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4