VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,945,259,181 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/10 まで。
合計転送トラフィック量は 936,935.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,387,154.7 GB  598,297,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,861,334.7 GB  5,315,510,006
3 Russian Federation  88,900,084.6 GB  1,395,831,720
4 Japan  69,242,668.2 GB  713,401,594
5 United States  53,645,554.0 GB  1,287,679,914
6 Taiwan  51,123,080.6 GB  793,941,907
7 France  46,384,122.6 GB  593,515,582
8 Indonesia  38,884,812.2 GB  895,317,764
9 India  36,462,294.8 GB  776,576,479
10 Viet Nam  30,048,675.2 GB  511,195,443
11 China  29,640,251.5 GB  774,583,936
12 Thailand  19,765,201.3 GB  347,289,861
13 United Arab Emirates  15,765,686.1 GB  518,509,554
14 Hong Kong  14,836,579.7 GB  248,779,507
15 Myanmar  13,203,390.1 GB  225,416,159
16 Philippines  12,997,373.1 GB  318,507,676
17 Malaysia  11,999,514.4 GB  143,327,866
18 Turkmenistan  11,936,394.6 GB  155,838,658
19 Bangladesh  9,502,198.1 GB  387,653,463
20 Ukraine  9,408,795.4 GB  539,135,176
21 Canada  8,195,162.6 GB  91,068,828
22 Saudi Arabia  8,070,801.6 GB  109,295,160
23 Germany  7,944,072.5 GB  252,567,272
24 Turkey  6,800,130.8 GB  100,853,806
25 Singapore  6,731,025.2 GB  412,220,379
26 Australia  5,684,949.1 GB  114,933,103
27 Iraq  5,679,639.1 GB  225,186,015
28 Brazil  5,452,860.2 GB  1,392,016,038
29 United Kingdom  5,312,443.5 GB  136,379,675
30 Lao People's Democratic Republic  4,598,422.2 GB  74,496,848
31 Pakistan  4,447,282.4 GB  105,379,371
32 Argentina  4,139,013.7 GB  63,662,876
33 Nigeria  3,832,324.3 GB  453,595,482
34 Cambodia  3,242,121.3 GB  92,909,328
35 Kenya  3,056,316.4 GB  183,198,945
36 Mexico  2,521,030.7 GB  44,395,882
37 Spain  2,107,044.1 GB  24,685,512
38 Oman  2,085,701.1 GB  36,949,791
39 Netherlands  1,937,909.4 GB  53,592,841
40 Armenia  1,460,176.8 GB  4,908,143
41 Egypt  1,380,855.7 GB  37,786,087
42 Qatar  1,365,387.1 GB  19,139,156
43 Algeria  1,364,419.7 GB  37,213,117
44 Nepal  1,333,779.9 GB  19,756,747
45 Syrian Arab Republic  1,308,637.6 GB  235,869,707
46 Somalia  1,294,011.9 GB  56,777,165
47 Jordan  1,289,189.7 GB  25,470,341
48 Italy  1,249,724.6 GB  15,483,024
49 Kyrgyzstan  1,192,284.4 GB  13,262,143
50 New Zealand  1,150,974.4 GB  15,189,997
51 Sudan  1,146,359.8 GB  41,587,120
52 Colombia  1,071,679.2 GB  20,096,259
53 Macau  1,060,290.3 GB  19,101,479
54 Kazakhstan  1,049,745.9 GB  15,270,184
55 Cote D'ivoire  1,016,966.4 GB  12,541,183
56 Sweden  1,007,304.9 GB  18,678,538
57 Ghana  968,501.2 GB  57,256,091
58 Austria  933,829.0 GB  14,653,302
59 Venezuela  886,596.4 GB  26,201,313
60 Gabon  874,472.1 GB  6,892,140
61 Belarus  849,775.4 GB  22,039,877
62 Chile  839,990.2 GB  14,285,210
63 Romania  797,819.4 GB  15,848,879
64 Peru  790,408.6 GB  10,718,450
65 Ethiopia  757,697.7 GB  39,203,260
66 Mongolia  698,462.2 GB  11,320,217
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,853.4 GB  19,301,747
68 Kuwait  685,115.3 GB  10,489,241
69 Morocco  655,709.0 GB  25,330,656
70 Poland  643,959.4 GB  9,349,577
71 Yemen  612,651.2 GB  20,740,444
72 Azerbaijan  596,492.5 GB  10,539,154
73 Latvia  592,278.4 GB  3,177,387
74 Ecuador  585,910.2 GB  53,774,293
75 Norway  546,698.3 GB  4,747,839
76 Switzerland  524,982.9 GB  38,811,097
77 Palestinian Territory Occupied  504,219.9 GB  12,420,581
78 Belgium  480,204.3 GB  6,619,854
79 South Africa  467,522.3 GB  17,155,218
80 Finland  444,074.8 GB  3,944,509
81 Afghanistan  436,824.4 GB  15,953,945
82 Tanzania United Republic of  431,976.2 GB  10,869,471
83 Israel  411,702.7 GB  9,310,332
84 Uganda  382,681.9 GB  19,295,534
85 Portugal  379,493.0 GB  5,921,818
86 Denmark  333,196.1 GB  3,057,026
87 Czech Republic  327,288.3 GB  4,991,319
88 Hungary  327,135.7 GB  4,896,590
89 Lithuania  326,667.9 GB  4,115,773
90 Georgia  299,117.2 GB  3,571,248
91 Guinea  281,789.4 GB  8,621,196
92 Greece  270,668.2 GB  3,934,918
93 Sri Lanka  266,616.5 GB  6,648,911
94 Bahrain  228,117.3 GB  3,670,806
95 Dominican Republic  221,913.7 GB  7,008,493
96 Tunisia  219,063.1 GB  6,095,868
97 Brunei Darussalam  216,057.9 GB  1,609,529
98 Bulgaria  213,195.4 GB  4,335,272
99 Guatemala  208,037.3 GB  4,425,102
100 Uzbekistan  204,353.8 GB  4,154,619
101 Lebanon  203,884.2 GB  9,042,302
102 Serbia  201,958.0 GB  3,551,761
103 Panama  194,450.1 GB  5,424,180
104 Bolivia  189,261.5 GB  3,289,631
105 Djibouti  163,786.1 GB  4,262,156
106 Paraguay  163,403.7 GB  2,126,136
107 Ireland  138,528.8 GB  2,421,551
108 Slovenia  133,256.6 GB  1,572,703
109 Costa Rica  118,554.9 GB  1,822,712
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,504.4 GB  1,161,382
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,365.1 GB  1,242,551
112 Moldova Republic of  108,176.7 GB  2,786,055
113 Cuba  106,498.8 GB  2,801,601
114 Albania  105,204.8 GB  2,352,723
115 Bosnia and Herzegowina  103,038.3 GB  936,781
116 Mauritius  100,072.0 GB  1,341,590
117 Jamaica  93,186.1 GB  2,119,516
118 Estonia  82,564.5 GB  1,188,519
119 Bhutan  81,574.4 GB  1,689,598
120 Uruguay  81,285.1 GB  1,179,657
121 Rwanda  67,315.0 GB  1,947,389
122 Luxembourg  62,287.3 GB  1,355,295
123 Honduras  62,231.0 GB  1,421,036
124 Benin  61,242.5 GB  7,065,795
125 Antigua and Barbuda  60,207.6 GB  1,627,919
126 Cyprus  56,381.8 GB  7,951,749
127 Togo  54,069.6 GB  1,420,560
128 Senegal  53,807.2 GB  1,995,459
129 Maldives  53,486.5 GB  913,156
130 Guam  52,389.6 GB  995,814
131 Northern Mariana Islands  44,620.7 GB  272,094
132 Trinidad and Tobago  42,548.9 GB  646,181
133 Macedonia  42,222.3 GB  655,155
134 Korea Democratic People's Republic of  39,702.9 GB  299,814
135 Cameroon  37,404.1 GB  3,253,081
136 Timor-leste  34,168.3 GB  744,602
137 El Salvador  33,911.6 GB  891,520
138 Mozambique  33,824.7 GB  2,525,469
139 Fiji  30,145.5 GB  838,249
140 Madagascar  29,087.2 GB  766,266
141 Barbados  28,988.9 GB  356,082
142 Puerto Rico  27,726.6 GB  701,758
143 Nicaragua  27,486.8 GB  529,808
144 Malta  27,213.9 GB  510,528
145 Tajikistan  26,277.8 GB  1,229,911
146 Iceland  26,031.1 GB  778,859
147 Namibia  25,395.6 GB  752,823
148 Palau  24,897.9 GB  196,133
149 Reunion  24,165.8 GB  95,393
150 Seychelles  22,725.6 GB  3,432,227
151 Congo The Democratic Republic of The  21,842.1 GB  1,474,477
152 Chad  21,611.1 GB  4,517,270
153 Angola  21,256.9 GB  804,471
154 Mali  18,652.6 GB  1,073,642
155 Burkina Faso  18,550.9 GB  1,585,068
156 Montenegro  18,066.4 GB  373,702
157 Mauritania  17,997.2 GB  539,746
158 Bahamas  17,928.4 GB  348,121
159 Zambia  16,659.3 GB  666,196
160 Zimbabwe  16,228.2 GB  2,286,240
161 Saint Lucia  15,388.7 GB  186,809
162 Guyana  14,567.3 GB  305,669
163 Papua New Guinea  13,965.8 GB  199,578
164 Malawi  13,432.8 GB  193,555
165 Suriname  11,453.9 GB  313,696
166 Samoa  9,918.5 GB  21,638
167 New Caledonia  9,775.8 GB  128,534
168 Haiti  9,388.9 GB  396,257
169 French Polynesia  9,329.9 GB  188,331
170 Belize  9,097.5 GB  518,138
171 Botswana  8,735.3 GB  196,590
172 Gambia  8,586.7 GB  3,640,060
173 Aruba  8,576.2 GB  95,498
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,015.1 GB  101,124
175 Curacao  7,255.4 GB  137,104
176 Liberia  6,634.0 GB  552,877
177 Marshall Islands  6,506.1 GB  60,971
178 South Sudan  6,442.1 GB  346,391
179 Vanuatu  5,827.7 GB  279,095
180 Dominica  5,472.4 GB  296,162
181 Martinique  5,432.8 GB  77,496
182 Equatorial Guinea  5,293.3 GB  318,430
183 Congo  4,602.4 GB  124,975
184 Grenada  3,962.3 GB  90,105
185 Bermuda  3,579.4 GB  20,300
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,560.4 GB  76,735
188 Monaco  3,425.6 GB  37,293
189 Guadeloupe  3,217.7 GB  44,087
190 Cape Verde  3,068.3 GB  138,324
191 Sierra Leone  3,014.7 GB  112,824
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,627.3 GB  58,973
194 Tonga  2,399.2 GB  165,357
195 Swaziland  2,337.9 GB  86,501
196 American Samoa  2,310.6 GB  50,094
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,248
198 Micronesia Federated States of  2,069.3 GB  89,142
199 Solomon Islands  2,051.6 GB  78,260
200 Burundi  1,997.2 GB  197,435
201 Niger  1,974.5 GB  142,736
202 Virgin Islands (U.S.)  1,772.0 GB  22,037
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,550
204 Greenland  1,616.0 GB  16,482
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,468
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,254.5 GB  34,787
207 Turks and Caicos Islands  1,220.5 GB  25,033
208 Lesotho  1,169.6 GB  56,550
209 Jersey  1,029.7 GB  27,149
210 Saint Kitts and Nevis  999.7 GB  14,604
211 Guinea-bissau  757.0 GB  31,747
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.7 GB  9,919
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.0 GB  12,100
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,625
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,940
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,550
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  45.1 GB  14,533
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4