VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,174,578,977 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/09。
流量通过 VPN 传输总额为 965,195.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,358,248.3 GB  615,170,363
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,735,126.6 GB  5,327,027,730
3 Russian Federation  90,697,909.8 GB  1,407,245,669
4 Japan  72,194,864.6 GB  753,992,880
5 United States  55,547,962.0 GB  1,940,490,080
6 Taiwan  52,390,669.6 GB  802,156,187
7 France  46,778,976.0 GB  610,999,814
8 Indonesia  39,950,207.5 GB  908,900,523
9 India  37,591,737.8 GB  789,809,024
10 Viet Nam  31,305,326.6 GB  541,946,756
11 China  29,930,835.6 GB  788,775,519
12 Thailand  20,357,144.7 GB  350,819,906
13 United Arab Emirates  16,011,502.4 GB  520,847,307
14 Hong Kong  15,198,946.0 GB  292,668,800
15 Myanmar  13,752,759.4 GB  227,170,890
16 Philippines  13,296,638.2 GB  320,581,571
17 Turkmenistan  12,507,748.3 GB  158,117,906
18 Malaysia  12,302,334.8 GB  153,447,437
19 Ukraine  9,558,830.0 GB  552,115,946
20 Bangladesh  9,546,977.9 GB  388,308,159
21 Canada  8,430,897.7 GB  130,179,216
22 Saudi Arabia  8,299,308.6 GB  110,891,602
23 Germany  8,146,686.4 GB  274,986,594
24 Turkey  6,970,862.2 GB  110,101,286
25 Singapore  6,946,673.5 GB  433,915,977
26 Argentina  6,567,226.1 GB  93,819,113
27 Australia  5,933,158.2 GB  121,063,592
28 Iraq  5,709,572.0 GB  225,790,398
29 Brazil  5,687,538.1 GB  1,424,042,836
30 United Kingdom  5,499,485.5 GB  185,585,869
31 Lao People's Democratic Republic  4,817,756.0 GB  76,250,784
32 Pakistan  4,627,438.8 GB  107,160,976
33 Nigeria  4,222,355.7 GB  481,920,222
34 Cambodia  3,357,536.0 GB  94,533,700
35 Kenya  3,067,376.2 GB  183,474,762
36 Mexico  2,610,426.6 GB  45,178,996
37 Spain  2,350,865.0 GB  30,273,903
38 Oman  2,233,304.2 GB  38,057,881
39 Netherlands  1,995,386.8 GB  61,843,836
40 Gabon  1,575,349.1 GB  10,497,164
41 Armenia  1,468,086.2 GB  4,968,691
42 Somalia  1,437,606.8 GB  61,791,769
43 Egypt  1,418,354.0 GB  38,130,095
44 Qatar  1,405,703.7 GB  19,374,684
45 Algeria  1,402,634.4 GB  37,594,030
46 Syrian Arab Republic  1,357,017.7 GB  237,227,370
47 Nepal  1,349,280.3 GB  19,893,134
48 Jordan  1,322,067.7 GB  25,769,383
49 Italy  1,289,703.6 GB  16,511,357
50 Sudan  1,287,700.2 GB  44,855,470
51 Kyrgyzstan  1,276,783.4 GB  14,607,537
52 Cote D'ivoire  1,202,363.2 GB  14,390,490
53 New Zealand  1,194,560.5 GB  15,535,997
54 Colombia  1,142,910.0 GB  20,604,647
55 Macau  1,079,575.4 GB  19,395,766
56 Kazakhstan  1,075,998.3 GB  15,755,414
57 Sweden  1,026,136.6 GB  19,254,429
58 Ghana  1,013,408.3 GB  60,251,396
59 Austria  944,937.4 GB  15,002,945
60 Venezuela  933,321.5 GB  26,561,497
61 Belarus  897,030.1 GB  23,083,528
62 Chile  885,966.6 GB  14,664,719
63 Romania  829,430.4 GB  22,101,037
64 Peru  824,971.6 GB  10,906,958
65 Ethiopia  767,346.7 GB  39,540,230
66 Kuwait  705,854.0 GB  10,651,091
67 Mongolia  704,451.2 GB  11,362,842
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,081.7 GB  19,479,284
69 Poland  673,394.9 GB  10,838,563
70 Morocco  665,058.0 GB  25,476,521
71 Yemen  662,931.0 GB  22,423,533
72 Ecuador  603,580.8 GB  53,916,296
73 Azerbaijan  598,405.4 GB  10,553,632
74 Latvia  597,378.2 GB  3,662,497
75 Norway  553,270.8 GB  5,001,860
76 Switzerland  540,700.0 GB  43,333,051
77 Palestinian Territory Occupied  516,532.0 GB  12,489,221
78 Belgium  500,673.5 GB  8,471,187
79 South Africa  478,428.0 GB  17,852,010
80 Afghanistan  474,052.2 GB  16,629,761
81 Finland  460,755.9 GB  3,998,654
82 Tanzania United Republic of  448,388.8 GB  11,023,063
83 Israel  429,070.8 GB  9,628,929
84 Portugal  394,524.8 GB  6,083,184
85 Uganda  392,841.9 GB  19,519,403
86 Czech Republic  340,225.2 GB  5,075,305
87 Hungary  338,644.3 GB  5,253,442
88 Denmark  338,080.4 GB  3,145,688
89 Lithuania  335,821.6 GB  4,500,512
90 Georgia  307,254.9 GB  3,636,962
91 Guinea  292,513.5 GB  9,004,372
92 Sri Lanka  284,502.0 GB  6,777,235
93 Greece  281,080.2 GB  4,121,732
94 Dominican Republic  235,151.0 GB  7,145,426
95 Bahrain  232,155.3 GB  3,695,892
96 Brunei Darussalam  231,931.1 GB  1,622,153
97 Tunisia  221,685.2 GB  6,128,533
98 Bulgaria  216,848.2 GB  5,004,337
99 Guatemala  212,593.1 GB  4,458,665
100 Serbia  209,451.6 GB  3,627,320
101 Uzbekistan  209,387.7 GB  4,232,112
102 Lebanon  205,853.1 GB  9,089,370
103 Panama  205,830.5 GB  5,630,956
104 Bolivia  196,411.3 GB  3,353,129
105 Paraguay  172,620.0 GB  2,178,203
106 Djibouti  164,842.0 GB  4,267,331
107 Ireland  143,482.1 GB  4,397,185
108 Slovenia  139,025.4 GB  1,650,159
109 Costa Rica  123,198.4 GB  1,864,770
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,408.9 GB  1,208,071
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,023.2 GB  1,262,166
112 Moldova Republic of  110,330.9 GB  2,873,239
113 Cuba  108,791.3 GB  2,845,879
114 Albania  107,303.2 GB  2,368,363
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.6 GB  944,225
116 Mauritius  101,870.1 GB  1,371,269
117 Jamaica  95,331.3 GB  2,175,310
118 Estonia  87,957.0 GB  1,771,029
119 Uruguay  86,078.3 GB  1,217,981
120 Bhutan  81,888.2 GB  1,694,523
121 Rwanda  74,028.7 GB  2,077,204
122 Luxembourg  70,869.2 GB  2,622,414
123 Antigua and Barbuda  65,708.2 GB  1,639,330
124 Honduras  63,985.4 GB  1,435,974
125 Benin  63,022.1 GB  7,186,316
126 Cyprus  59,728.3 GB  9,596,441
127 Senegal  55,821.9 GB  2,030,802
128 Maldives  54,757.3 GB  920,611
129 Togo  54,430.7 GB  1,427,521
130 Guam  54,347.0 GB  1,007,439
131 Northern Mariana Islands  46,692.0 GB  276,722
132 Trinidad and Tobago  43,648.3 GB  656,380
133 Macedonia  42,938.2 GB  659,683
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,381
135 Cameroon  38,650.4 GB  3,312,768
136 El Salvador  35,759.0 GB  904,763
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,941
138 Mozambique  34,251.3 GB  2,545,975
139 Puerto Rico  30,893.1 GB  736,241
140 Fiji  30,658.8 GB  851,948
141 Madagascar  29,526.7 GB  778,275
142 Barbados  29,321.6 GB  365,129
143 Tajikistan  28,303.2 GB  1,251,848
144 Malta  28,119.4 GB  530,487
145 Nicaragua  27,708.3 GB  534,092
146 Iceland  27,541.1 GB  878,472
147 Palau  26,907.1 GB  203,610
148 Namibia  25,526.9 GB  756,396
149 Reunion  25,319.1 GB  97,030
150 Seychelles  23,313.8 GB  3,473,938
151 Congo The Democratic Republic of The  22,707.8 GB  1,508,351
152 Angola  22,008.8 GB  815,931
153 Chad  21,792.6 GB  4,522,155
154 Mali  19,264.5 GB  1,093,711
155 Burkina Faso  19,003.5 GB  1,601,199
156 Montenegro  18,660.7 GB  378,334
157 Mauritania  18,470.2 GB  549,606
158 Bahamas  18,404.3 GB  350,487
159 Zambia  17,040.1 GB  677,610
160 Zimbabwe  16,480.5 GB  2,290,043
161 Saint Lucia  16,092.5 GB  188,790
162 Papua New Guinea  15,811.6 GB  209,352
163 Guyana  15,060.3 GB  309,206
164 Malawi  13,704.8 GB  197,818
165 Suriname  11,572.3 GB  320,023
166 Samoa  9,958.9 GB  22,377
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,975
168 French Polynesia  9,589.4 GB  191,456
169 Haiti  9,510.6 GB  399,233
170 Belize  9,251.7 GB  521,275
171 Botswana  9,068.0 GB  204,844
172 Aruba  8,818.8 GB  99,227
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,563
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,681
175 Curacao  7,524.4 GB  139,240
176 Marshall Islands  6,899.5 GB  61,849
177 Liberia  6,747.8 GB  556,344
178 South Sudan  6,565.4 GB  350,025
179 Vanuatu  6,494.6 GB  553,165
180 Martinique  5,977.9 GB  81,191
181 Dominica  5,612.1 GB  301,917
182 Equatorial Guinea  5,508.9 GB  331,610
183 Congo  4,800.6 GB  129,297
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,027.8 GB  92,259
186 Monaco  3,634.0 GB  38,253
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,931
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.5 GB  166,936
195 American Samoa  2,434.4 GB  51,736
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,327.7 GB  80,347
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,522
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,966
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,326
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,467
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.5 GB  36,335
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.1 GB  9,968
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  219.8 GB  19,653
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4