VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,526,714,194 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/24。
流量通过 VPN 传输总额为 951,024.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,290,366.1 GB  606,541,382
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,224,527.4 GB  5,320,506,244
3 Russian Federation  89,852,487.1 GB  1,402,462,847
4 Japan  70,714,207.0 GB  733,957,007
5 United States  54,557,990.9 GB  1,589,416,986
6 Taiwan  51,756,279.1 GB  797,656,650
7 France  46,571,020.7 GB  598,363,918
8 Indonesia  39,396,342.5 GB  900,641,510
9 India  37,055,335.3 GB  783,205,665
10 Viet Nam  30,670,576.3 GB  527,902,892
11 China  29,778,789.8 GB  779,652,330
12 Thailand  20,068,899.3 GB  349,119,353
13 United Arab Emirates  15,901,956.4 GB  519,731,213
14 Hong Kong  15,013,734.6 GB  270,024,441
15 Myanmar  13,474,566.5 GB  226,273,231
16 Philippines  13,140,168.4 GB  319,334,104
17 Turkmenistan  12,238,267.7 GB  157,133,869
18 Malaysia  12,156,795.4 GB  149,900,042
19 Bangladesh  9,525,185.4 GB  387,955,830
20 Ukraine  9,484,002.5 GB  545,503,308
21 Canada  8,312,897.1 GB  109,841,633
22 Saudi Arabia  8,187,873.3 GB  110,098,074
23 Germany  8,041,486.6 GB  263,644,749
24 Turkey  6,883,289.5 GB  105,629,619
25 Singapore  6,832,778.6 GB  419,967,901
26 Australia  5,809,652.1 GB  117,868,962
27 Iraq  5,695,312.0 GB  225,534,122
28 Brazil  5,592,286.0 GB  1,409,738,094
29 Argentina  5,451,312.4 GB  80,376,735
30 United Kingdom  5,403,271.6 GB  158,865,980
31 Lao People's Democratic Republic  4,711,108.6 GB  75,330,986
32 Pakistan  4,540,056.0 GB  106,220,229
33 Nigeria  3,978,274.2 GB  466,869,599
34 Cambodia  3,302,962.5 GB  93,571,774
35 Kenya  3,061,027.8 GB  183,358,284
36 Mexico  2,570,232.2 GB  44,848,026
37 Spain  2,231,358.2 GB  27,449,712
38 Oman  2,142,659.8 GB  37,398,532
39 Netherlands  1,966,802.4 GB  57,300,050
40 Armenia  1,465,025.0 GB  4,945,391
41 Egypt  1,400,903.4 GB  37,987,901
42 Qatar  1,386,214.0 GB  19,261,463
43 Algeria  1,384,682.1 GB  37,397,555
44 Somalia  1,383,502.1 GB  60,317,556
45 Nepal  1,340,983.9 GB  19,820,851
46 Syrian Arab Republic  1,329,191.8 GB  236,460,275
47 Jordan  1,306,060.9 GB  25,635,059
48 Italy  1,269,779.2 GB  16,105,055
49 Kyrgyzstan  1,236,436.8 GB  13,856,227
50 Gabon  1,229,653.0 GB  8,706,015
51 Sudan  1,210,926.3 GB  42,989,779
52 New Zealand  1,174,171.1 GB  15,394,784
53 Colombia  1,114,018.0 GB  20,401,146
54 Cote D'ivoire  1,110,482.7 GB  13,606,572
55 Macau  1,069,545.3 GB  19,226,689
56 Kazakhstan  1,063,917.0 GB  15,591,349
57 Sweden  1,015,887.8 GB  18,981,927
58 Ghana  990,295.4 GB  58,844,440
59 Austria  938,971.3 GB  14,766,608
60 Venezuela  913,881.0 GB  26,408,291
61 Belarus  873,351.4 GB  22,564,663
62 Chile  864,713.9 GB  14,491,334
63 Romania  812,912.7 GB  20,276,226
64 Peru  809,742.8 GB  10,834,837
65 Ethiopia  762,833.8 GB  39,387,711
66 Mongolia  701,421.9 GB  11,336,256
67 Kuwait  695,367.1 GB  10,570,305
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,078.1 GB  19,392,198
69 Morocco  660,446.8 GB  25,393,621
70 Poland  656,375.2 GB  9,877,736
71 Yemen  637,943.3 GB  21,553,095
72 Azerbaijan  597,483.3 GB  10,547,461
73 Ecuador  596,243.4 GB  53,858,338
74 Latvia  595,396.7 GB  3,394,215
75 Norway  550,413.2 GB  4,940,505
76 Switzerland  532,526.0 GB  41,484,522
77 Palestinian Territory Occupied  513,624.2 GB  12,459,640
78 Belgium  489,312.2 GB  7,092,720
79 South Africa  472,006.6 GB  17,281,744
80 Afghanistan  454,576.6 GB  16,286,240
81 Finland  451,897.4 GB  3,970,361
82 Tanzania United Republic of  438,819.3 GB  10,942,489
83 Israel  420,007.2 GB  9,488,596
84 Uganda  388,035.3 GB  19,418,547
85 Portugal  387,960.4 GB  5,980,903
86 Denmark  335,546.5 GB  3,080,120
87 Czech Republic  333,568.7 GB  5,036,396
88 Hungary  332,788.0 GB  4,957,046
89 Lithuania  331,644.8 GB  4,314,312
90 Georgia  302,642.7 GB  3,604,625
91 Guinea  291,220.2 GB  8,952,290
92 Sri Lanka  276,361.1 GB  6,715,038
93 Greece  275,593.4 GB  4,047,036
94 Bahrain  230,258.8 GB  3,683,162
95 Dominican Republic  228,854.0 GB  7,071,510
96 Brunei Darussalam  225,730.7 GB  1,616,046
97 Tunisia  220,298.3 GB  6,111,988
98 Bulgaria  214,939.2 GB  4,681,014
99 Guatemala  210,015.5 GB  4,441,404
100 Uzbekistan  206,764.8 GB  4,196,191
101 Serbia  205,546.9 GB  3,597,886
102 Lebanon  204,610.8 GB  9,063,829
103 Panama  200,968.4 GB  5,553,517
104 Bolivia  193,217.0 GB  3,328,604
105 Paraguay  168,285.9 GB  2,151,411
106 Djibouti  164,367.9 GB  4,264,472
107 Ireland  140,515.4 GB  3,354,929
108 Slovenia  133,948.5 GB  1,619,832
109 Costa Rica  121,475.1 GB  1,850,499
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,990.7 GB  1,171,591
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,590.0 GB  1,250,024
112 Moldova Republic of  109,377.4 GB  2,798,450
113 Cuba  107,432.2 GB  2,820,620
114 Albania  106,133.7 GB  2,359,820
115 Bosnia and Herzegowina  103,237.5 GB  940,607
116 Mauritius  100,806.7 GB  1,357,718
117 Jamaica  94,199.5 GB  2,146,950
118 Estonia  84,629.4 GB  1,441,830
119 Uruguay  83,804.6 GB  1,200,478
120 Bhutan  81,794.7 GB  1,693,163
121 Rwanda  73,756.7 GB  2,072,018
122 Luxembourg  63,045.0 GB  1,366,886
123 Honduras  63,043.5 GB  1,428,359
124 Benin  62,096.5 GB  7,132,359
125 Antigua and Barbuda  62,067.2 GB  1,633,330
126 Cyprus  57,941.7 GB  8,718,864
127 Senegal  54,892.2 GB  2,012,189
128 Togo  54,248.0 GB  1,423,825
129 Maldives  53,922.3 GB  916,242
130 Guam  53,787.7 GB  1,003,247
131 Northern Mariana Islands  45,473.5 GB  274,696
132 Trinidad and Tobago  43,094.4 GB  651,815
133 Macedonia  42,511.4 GB  657,607
134 Korea Democratic People's Republic of  39,735.9 GB  300,165
135 Cameroon  37,891.8 GB  3,280,965
136 El Salvador  34,387.5 GB  896,317
137 Timor-leste  34,272.7 GB  745,663
138 Mozambique  34,000.4 GB  2,536,868
139 Fiji  30,491.5 GB  846,565
140 Puerto Rico  29,554.7 GB  723,211
141 Madagascar  29,389.4 GB  772,270
142 Barbados  29,138.4 GB  361,819
143 Malta  27,758.4 GB  521,119
144 Nicaragua  27,598.6 GB  531,933
145 Tajikistan  27,508.3 GB  1,243,280
146 Iceland  26,740.3 GB  800,799
147 Palau  25,934.2 GB  199,146
148 Namibia  25,470.1 GB  754,841
149 Reunion  24,620.6 GB  96,230
150 Seychelles  23,070.3 GB  3,442,608
151 Congo The Democratic Republic of The  22,204.4 GB  1,487,182
152 Chad  21,664.3 GB  4,519,312
153 Angola  21,563.9 GB  810,022
154 Mali  18,884.3 GB  1,081,519
155 Burkina Faso  18,750.5 GB  1,592,150
156 Montenegro  18,518.8 GB  376,935
157 Mauritania  18,270.4 GB  544,740
158 Bahamas  18,185.1 GB  349,214
159 Zambia  16,846.0 GB  670,808
160 Zimbabwe  16,333.4 GB  2,287,952
161 Saint Lucia  15,842.3 GB  187,528
162 Guyana  14,921.3 GB  307,673
163 Papua New Guinea  14,672.7 GB  203,093
164 Malawi  13,636.9 GB  196,402
165 Suriname  11,520.6 GB  317,202
166 Samoa  9,943.9 GB  21,785
167 New Caledonia  9,824.6 GB  128,783
168 French Polynesia  9,474.4 GB  189,802
169 Haiti  9,457.1 GB  397,490
170 Belize  9,177.1 GB  519,334
171 Botswana  8,956.3 GB  201,856
172 Aruba  8,690.9 GB  97,626
173 Gambia  8,636.5 GB  3,642,324
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,057.5 GB  101,299
175 Curacao  7,396.7 GB  138,387
176 Marshall Islands  6,739.2 GB  61,545
177 Liberia  6,697.6 GB  554,308
178 South Sudan  6,497.3 GB  348,161
179 Vanuatu  6,171.7 GB  369,262
180 Martinique  5,744.4 GB  79,627
181 Dominica  5,541.7 GB  297,997
182 Equatorial Guinea  5,342.8 GB  319,212
183 Congo  4,674.8 GB  126,504
184 Andorra  4,008.9 GB  78,588
185 Grenada  3,981.6 GB  90,910
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.1 GB  44,653
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,479
191 Sierra Leone  3,094.8 GB  114,509
192 Comoros  2,946.9 GB  51,705
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,446
194 Tonga  2,427.8 GB  165,871
195 American Samoa  2,393.4 GB  50,823
196 Swaziland  2,362.1 GB  87,081
197 Solomon Islands  2,173.6 GB  79,124
198 Micronesia Federated States of  2,143.3 GB  89,679
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,043
201 Niger  1,976.6 GB  142,986
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,051
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,642.8 GB  16,799
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,338.6 GB  39,084
207 Turks and Caicos Islands  1,229.3 GB  25,225
208 Lesotho  1,187.1 GB  56,645
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  809.4 GB  33,818
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.2 GB  12,396
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  190.3 GB  18,643
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4