VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,945,728,177 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/10。
流量通过 VPN 传输总额为 936,947.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,389,045.4 GB  598,304,759
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,861,656.3 GB  5,315,513,903
3 Russian Federation  88,900,987.3 GB  1,395,837,706
4 Japan  69,243,840.3 GB  713,418,286
5 United States  53,646,084.4 GB  1,287,893,157
6 Taiwan  51,123,777.3 GB  793,945,967
7 France  46,384,279.4 GB  593,525,390
8 Indonesia  38,885,136.6 GB  895,321,915
9 India  36,462,897.2 GB  776,583,101
10 Viet Nam  30,049,127.8 GB  511,243,319
11 China  29,640,374.7 GB  774,587,438
12 Thailand  19,765,471.7 GB  347,291,058
13 United Arab Emirates  15,765,770.9 GB  518,510,579
14 Hong Kong  14,836,709.7 GB  248,792,411
15 Myanmar  13,203,622.1 GB  225,416,980
16 Philippines  12,997,586.5 GB  318,508,496
17 Malaysia  11,999,646.3 GB  143,333,075
18 Turkmenistan  11,936,825.1 GB  155,840,074
19 Bangladesh  9,502,210.7 GB  387,653,669
20 Ukraine  9,408,955.9 GB  539,140,845
21 Canada  8,195,238.9 GB  91,081,069
22 Saudi Arabia  8,070,895.6 GB  109,295,791
23 Germany  7,944,166.8 GB  252,577,252
24 Turkey  6,800,190.2 GB  100,859,611
25 Singapore  6,731,083.3 GB  412,224,264
26 Australia  5,685,086.5 GB  114,934,864
27 Iraq  5,679,666.4 GB  225,186,392
28 Brazil  5,453,133.4 GB  1,392,032,130
29 United Kingdom  5,312,491.8 GB  136,393,671
30 Lao People's Democratic Republic  4,598,505.4 GB  74,497,613
31 Pakistan  4,447,374.9 GB  105,380,002
32 Argentina  4,139,599.2 GB  63,674,552
33 Nigeria  3,832,413.0 GB  453,603,490
34 Cambodia  3,242,165.3 GB  92,909,796
35 Kenya  3,056,318.5 GB  183,199,054
36 Mexico  2,521,052.2 GB  44,396,235
37 Spain  2,107,112.2 GB  24,688,001
38 Oman  2,085,738.5 GB  36,950,092
39 Netherlands  1,937,920.2 GB  53,594,765
40 Armenia  1,460,179.4 GB  4,908,189
41 Egypt  1,380,875.9 GB  37,786,256
42 Qatar  1,365,397.8 GB  19,139,316
43 Algeria  1,364,436.9 GB  37,213,319
44 Nepal  1,333,787.0 GB  19,756,807
45 Syrian Arab Republic  1,308,653.5 GB  235,870,472
46 Somalia  1,294,077.1 GB  56,779,797
47 Jordan  1,289,200.4 GB  25,470,478
48 Italy  1,249,732.7 GB  15,483,731
49 Kyrgyzstan  1,192,323.0 GB  13,262,497
50 New Zealand  1,151,003.2 GB  15,190,216
51 Sudan  1,146,411.6 GB  41,588,475
52 Colombia  1,071,712.2 GB  20,096,625
53 Macau  1,060,295.4 GB  19,101,514
54 Kazakhstan  1,049,759.7 GB  15,270,312
55 Cote D'ivoire  1,017,056.2 GB  12,541,999
56 Sweden  1,007,311.0 GB  18,679,275
57 Ghana  968,513.9 GB  57,256,970
58 Austria  933,833.3 GB  14,653,365
59 Venezuela  886,601.8 GB  26,201,468
60 Gabon  874,703.5 GB  6,893,596
61 Belarus  849,796.5 GB  22,040,221
62 Chile  840,002.6 GB  14,285,521
63 Romania  797,826.0 GB  15,850,837
64 Peru  790,428.2 GB  10,718,547
65 Ethiopia  757,700.8 GB  39,203,346
66 Mongolia  698,463.1 GB  11,320,226
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,855.3 GB  19,301,834
68 Kuwait  685,118.7 GB  10,489,290
69 Morocco  655,710.4 GB  25,330,686
70 Poland  643,974.3 GB  9,349,665
71 Yemen  612,659.8 GB  20,740,825
72 Azerbaijan  596,493.2 GB  10,539,165
73 Latvia  592,284.9 GB  3,177,558
74 Ecuador  585,914.4 GB  53,774,326
75 Norway  546,701.9 GB  4,747,894
76 Switzerland  524,989.8 GB  38,813,731
77 Palestinian Territory Occupied  504,224.2 GB  12,420,630
78 Belgium  480,209.0 GB  6,620,157
79 South Africa  467,523.6 GB  17,155,413
80 Finland  444,075.5 GB  3,944,525
81 Afghanistan  436,840.3 GB  15,954,277
82 Tanzania United Republic of  431,977.8 GB  10,869,508
83 Israel  411,715.6 GB  9,310,568
84 Uganda  382,685.5 GB  19,295,630
85 Portugal  379,494.4 GB  5,921,845
86 Denmark  333,196.9 GB  3,057,050
87 Czech Republic  327,288.7 GB  4,991,348
88 Hungary  327,137.6 GB  4,896,631
89 Lithuania  326,671.0 GB  4,115,928
90 Georgia  299,119.3 GB  3,571,273
91 Guinea  281,789.5 GB  8,621,199
92 Greece  270,668.9 GB  3,935,463
93 Sri Lanka  266,623.4 GB  6,648,978
94 Bahrain  228,118.4 GB  3,670,817
95 Dominican Republic  221,915.0 GB  7,008,554
96 Tunisia  219,063.1 GB  6,095,873
97 Brunei Darussalam  216,058.6 GB  1,609,535
98 Bulgaria  213,196.8 GB  4,335,595
99 Guatemala  208,037.3 GB  4,425,105
100 Uzbekistan  204,354.8 GB  4,154,637
101 Lebanon  203,887.2 GB  9,042,326
102 Serbia  201,961.4 GB  3,551,768
103 Panama  194,452.3 GB  5,424,559
104 Bolivia  189,263.2 GB  3,289,636
105 Djibouti  163,786.2 GB  4,262,157
106 Paraguay  163,405.4 GB  2,126,146
107 Ireland  138,534.1 GB  2,422,093
108 Slovenia  133,256.7 GB  1,572,704
109 Costa Rica  118,554.9 GB  1,822,751
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,504.9 GB  1,161,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,365.4 GB  1,242,559
112 Moldova Republic of  108,179.4 GB  2,786,062
113 Cuba  106,502.2 GB  2,801,626
114 Albania  105,205.8 GB  2,352,733
115 Bosnia and Herzegowina  103,038.3 GB  936,785
116 Mauritius  100,072.5 GB  1,341,599
117 Jamaica  93,187.2 GB  2,119,528
118 Estonia  82,564.5 GB  1,188,557
119 Bhutan  81,575.9 GB  1,689,601
120 Uruguay  81,285.4 GB  1,179,665
121 Rwanda  67,328.9 GB  1,947,576
122 Luxembourg  62,287.3 GB  1,355,303
123 Honduras  62,231.1 GB  1,421,042
124 Benin  61,243.7 GB  7,065,806
125 Antigua and Barbuda  60,208.3 GB  1,627,923
126 Cyprus  56,383.3 GB  7,954,085
127 Togo  54,069.6 GB  1,420,566
128 Senegal  53,807.3 GB  1,995,477
129 Maldives  53,486.6 GB  913,158
130 Guam  52,389.6 GB  995,814
131 Northern Mariana Islands  44,621.0 GB  272,097
132 Trinidad and Tobago  42,548.9 GB  646,182
133 Macedonia  42,222.5 GB  655,156
134 Korea Democratic People's Republic of  39,702.9 GB  299,814
135 Cameroon  37,404.1 GB  3,253,148
136 Timor-leste  34,168.3 GB  744,602
137 El Salvador  33,912.1 GB  891,526
138 Mozambique  33,824.7 GB  2,525,505
139 Fiji  30,145.5 GB  838,258
140 Madagascar  29,087.6 GB  766,273
141 Barbados  28,988.9 GB  356,085
142 Puerto Rico  27,729.9 GB  701,767
143 Nicaragua  27,486.8 GB  529,808
144 Malta  27,214.5 GB  510,535
145 Tajikistan  26,278.5 GB  1,229,925
146 Iceland  26,031.2 GB  778,906
147 Namibia  25,395.6 GB  752,823
148 Palau  24,902.1 GB  196,137
149 Reunion  24,165.8 GB  95,393
150 Seychelles  22,725.6 GB  3,432,264
151 Congo The Democratic Republic of The  21,842.2 GB  1,474,482
152 Chad  21,611.1 GB  4,517,270
153 Angola  21,257.0 GB  804,477
154 Mali  18,652.6 GB  1,073,642
155 Burkina Faso  18,551.0 GB  1,585,069
156 Montenegro  18,070.6 GB  373,713
157 Mauritania  17,997.3 GB  539,752
158 Bahamas  17,928.4 GB  348,121
159 Zambia  16,659.3 GB  666,199
160 Zimbabwe  16,228.3 GB  2,286,243
161 Saint Lucia  15,388.7 GB  186,809
162 Guyana  14,567.3 GB  305,669
163 Papua New Guinea  13,965.8 GB  199,578
164 Malawi  13,432.8 GB  193,565
165 Suriname  11,453.9 GB  313,696
166 Samoa  9,918.5 GB  21,638
167 New Caledonia  9,776.1 GB  128,535
168 Haiti  9,388.9 GB  396,257
169 French Polynesia  9,329.9 GB  188,331
170 Belize  9,097.5 GB  518,138
171 Botswana  8,735.7 GB  196,596
172 Gambia  8,586.7 GB  3,640,063
173 Aruba  8,576.2 GB  95,498
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,015.1 GB  101,124
175 Curacao  7,255.4 GB  137,104
176 Liberia  6,634.0 GB  552,879
177 Marshall Islands  6,506.1 GB  60,971
178 South Sudan  6,442.1 GB  346,392
179 Vanuatu  5,827.7 GB  279,095
180 Dominica  5,472.4 GB  296,170
181 Martinique  5,432.8 GB  77,496
182 Equatorial Guinea  5,293.3 GB  318,430
183 Congo  4,602.8 GB  124,976
184 Grenada  3,962.3 GB  90,106
185 Bermuda  3,579.4 GB  20,300
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,560.7 GB  76,746
188 Monaco  3,425.6 GB  37,293
189 Guadeloupe  3,217.7 GB  44,087
190 Cape Verde  3,068.3 GB  138,340
191 Sierra Leone  3,014.7 GB  112,824
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,627.3 GB  58,973
194 Tonga  2,399.2 GB  165,357
195 Swaziland  2,337.9 GB  86,501
196 American Samoa  2,311.0 GB  50,095
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,248
198 Micronesia Federated States of  2,069.3 GB  89,144
199 Solomon Islands  2,051.6 GB  78,260
200 Burundi  1,997.2 GB  197,435
201 Niger  1,974.5 GB  142,736
202 Virgin Islands (U.S.)  1,772.0 GB  22,037
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,550
204 Greenland  1,616.0 GB  16,482
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,468
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,254.5 GB  34,787
207 Turks and Caicos Islands  1,220.5 GB  25,033
208 Lesotho  1,169.6 GB  56,550
209 Jersey  1,029.7 GB  27,149
210 Saint Kitts and Nevis  999.7 GB  14,604
211 Guinea-bissau  757.0 GB  31,747
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.7 GB  9,919
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.0 GB  12,100
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,625
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,940
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,550
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  45.1 GB  14,533
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4