VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,494,154,003 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/19。
流量通过 VPN 传输总额为 920,316.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,109,734.2 GB  587,238,642
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,489,886.9 GB  5,310,421,650
3 Russian Federation  87,837,067.1 GB  1,389,014,211
4 Japan  67,521,687.7 GB  695,500,466
5 United States  52,628,714.6 GB  1,091,827,975
6 Taiwan  50,373,595.4 GB  789,446,876
7 France  46,098,518.5 GB  589,162,152
8 Indonesia  38,229,752.7 GB  889,058,405
9 India  35,780,580.9 GB  768,975,880
10 China  29,493,317.1 GB  771,241,171
11 Viet Nam  29,312,000.4 GB  496,521,392
12 Thailand  19,396,579.4 GB  344,839,989
13 United Arab Emirates  15,592,390.8 GB  516,918,989
14 Hong Kong  14,628,434.2 GB  236,581,617
15 Myanmar  12,914,903.3 GB  224,449,200
16 Philippines  12,831,982.1 GB  316,612,072
17 Malaysia  11,814,529.1 GB  139,669,242
18 Turkmenistan  11,563,328.5 GB  154,286,378
19 Bangladesh  9,468,530.5 GB  387,220,859
20 Ukraine  9,318,495.5 GB  533,393,588
21 Canada  8,044,860.0 GB  82,131,194
22 Saudi Arabia  7,916,977.5 GB  108,192,158
23 Germany  7,825,186.5 GB  241,849,762
24 Turkey  6,697,512.1 GB  98,164,069
25 Singapore  6,643,084.5 GB  407,250,783
26 Iraq  5,654,749.9 GB  224,675,381
27 Australia  5,547,471.5 GB  112,796,044
28 Brazil  5,245,995.1 GB  1,370,149,442
29 United Kingdom  5,206,648.5 GB  126,355,152
30 Lao People's Democratic Republic  4,473,927.3 GB  73,419,330
31 Pakistan  4,345,412.4 GB  104,423,721
32 Nigeria  3,680,257.5 GB  439,541,056
33 Cambodia  3,175,692.7 GB  92,232,417
34 Kenya  3,050,154.8 GB  182,996,413
35 Argentina  2,600,483.3 GB  39,749,797
36 Mexico  2,455,497.7 GB  43,709,243
37 Oman  2,013,273.5 GB  36,423,921
38 Spain  1,969,586.9 GB  21,804,011
39 Netherlands  1,907,105.8 GB  51,121,988
40 Armenia  1,455,002.6 GB  4,872,505
41 Egypt  1,355,851.4 GB  37,527,590
42 Qatar  1,340,183.3 GB  18,918,820
43 Algeria  1,334,651.5 GB  36,869,221
44 Nepal  1,325,262.3 GB  19,660,014
45 Syrian Arab Republic  1,286,955.7 GB  235,222,410
46 Jordan  1,272,961.0 GB  25,307,401
47 Italy  1,223,100.6 GB  14,870,836
48 Somalia  1,176,995.3 GB  52,695,943
49 Kyrgyzstan  1,140,792.1 GB  12,769,435
50 New Zealand  1,126,205.2 GB  14,974,893
51 Sudan  1,068,387.4 GB  39,876,589
52 Macau  1,048,996.2 GB  19,005,328
53 Kazakhstan  1,031,370.7 GB  15,069,751
54 Colombia  1,022,859.5 GB  19,638,825
55 Sweden  996,294.4 GB  17,180,930
56 Ghana  945,574.2 GB  55,760,745
57 Austria  926,921.2 GB  14,574,094
58 Cote D'ivoire  863,957.9 GB  10,926,272
59 Venezuela  849,805.7 GB  25,764,876
60 Belarus  820,932.5 GB  21,634,124
61 Chile  815,942.9 GB  14,082,752
62 Romania  783,029.7 GB  13,414,927
63 Peru  766,581.6 GB  10,574,354
64 Ethiopia  749,366.1 GB  38,893,167
65 Mongolia  694,272.0 GB  11,293,971
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,682.5 GB  19,111,879
67 Kuwait  671,858.9 GB  10,346,284
68 Morocco  649,611.1 GB  25,244,050
69 Poland  631,073.1 GB  8,835,381
70 Azerbaijan  595,494.8 GB  10,530,856
71 Latvia  587,760.9 GB  3,007,256
72 Yemen  586,468.3 GB  19,905,766
73 Ecuador  567,413.5 GB  53,587,354
74 Norway  543,321.5 GB  4,693,366
75 Switzerland  516,635.8 GB  36,623,889
76 Palestinian Territory Occupied  499,277.4 GB  12,382,030
77 Belgium  471,980.0 GB  6,287,589
78 Gabon  465,299.7 GB  4,291,811
79 South Africa  461,116.3 GB  17,041,272
80 Finland  436,338.8 GB  3,900,994
81 Tanzania United Republic of  421,826.5 GB  10,684,748
82 Afghanistan  412,501.0 GB  15,331,983
83 Israel  401,773.0 GB  9,088,312
84 Uganda  374,757.1 GB  19,022,228
85 Portugal  368,493.8 GB  5,820,167
86 Denmark  330,488.9 GB  3,023,088
87 Lithuania  320,749.8 GB  4,056,237
88 Hungary  319,537.6 GB  4,837,621
89 Czech Republic  317,160.7 GB  4,925,099
90 Georgia  294,080.8 GB  3,535,813
91 Guinea  281,532.3 GB  8,606,688
92 Greece  264,516.7 GB  3,740,720
93 Sri Lanka  255,959.2 GB  6,564,782
94 Bahrain  225,237.4 GB  3,654,283
95 Tunisia  217,097.1 GB  6,064,579
96 Brunei Darussalam  212,477.7 GB  1,602,204
97 Dominican Republic  211,959.3 GB  6,910,868
98 Bulgaria  210,712.4 GB  4,110,663
99 Guatemala  203,115.0 GB  4,383,309
100 Lebanon  202,677.3 GB  9,018,017
101 Uzbekistan  201,962.1 GB  4,061,510
102 Serbia  198,406.5 GB  3,537,108
103 Panama  184,658.9 GB  4,986,769
104 Bolivia  181,803.5 GB  3,207,555
105 Djibouti  163,014.7 GB  4,251,937
106 Paraguay  156,459.2 GB  2,081,067
107 Ireland  136,107.1 GB  1,885,523
108 Slovenia  132,616.5 GB  1,545,843
109 Costa Rica  114,902.5 GB  1,713,594
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,549.5 GB  1,149,686
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,939.5 GB  1,232,681
112 Moldova Republic of  106,661.7 GB  2,693,572
113 Cuba  104,266.3 GB  2,733,660
114 Albania  103,942.2 GB  2,342,313
115 Bosnia and Herzegowina  102,843.5 GB  934,598
116 Mauritius  99,099.6 GB  1,323,721
117 Jamaica  91,460.7 GB  2,080,810
118 Bhutan  81,242.2 GB  1,682,948
119 Estonia  80,723.2 GB  1,051,835
120 Uruguay  77,180.4 GB  1,134,345
121 Luxembourg  61,485.8 GB  1,328,072
122 Honduras  60,665.4 GB  1,401,972
123 Benin  60,306.1 GB  6,960,717
124 Antigua and Barbuda  58,782.1 GB  1,622,859
125 Cyprus  55,107.4 GB  6,967,199
126 Togo  53,884.2 GB  1,414,922
127 Maldives  52,449.1 GB  906,979
128 Senegal  51,838.2 GB  1,965,647
129 Guam  51,035.6 GB  982,843
130 Rwanda  50,296.9 GB  1,562,261
131 Northern Mariana Islands  43,806.6 GB  269,794
132 Macedonia  42,007.9 GB  653,612
133 Trinidad and Tobago  41,931.9 GB  640,657
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,811.0 GB  3,217,533
136 Timor-leste  34,023.1 GB  741,064
137 Mozambique  33,441.4 GB  2,451,829
138 El Salvador  33,076.5 GB  873,430
139 Fiji  29,759.2 GB  820,183
140 Barbados  28,706.0 GB  348,969
141 Madagascar  28,622.6 GB  753,526
142 Nicaragua  27,083.7 GB  524,159
143 Malta  26,667.5 GB  503,799
144 Namibia  25,317.6 GB  751,224
145 Tajikistan  25,263.4 GB  1,210,526
146 Iceland  25,221.9 GB  758,114
147 Puerto Rico  24,784.1 GB  663,283
148 Palau  24,152.3 GB  188,556
149 Reunion  23,550.7 GB  94,160
150 Seychelles  22,293.6 GB  3,419,059
151 Chad  21,543.7 GB  4,515,707
152 Congo The Democratic Republic of The  21,478.3 GB  1,458,456
153 Angola  20,782.5 GB  767,841
154 Mali  18,444.1 GB  1,066,647
155 Burkina Faso  18,288.9 GB  1,573,726
156 Montenegro  17,719.1 GB  371,226
157 Mauritania  17,691.8 GB  532,680
158 Bahamas  17,690.8 GB  346,627
159 Zambia  16,342.3 GB  658,559
160 Zimbabwe  16,027.2 GB  2,283,516
161 Saint Lucia  15,077.1 GB  182,811
162 Guyana  14,091.1 GB  302,269
163 Malawi  13,258.9 GB  191,068
164 Papua New Guinea  12,960.5 GB  195,953
165 Suriname  11,240.8 GB  311,096
166 Samoa  9,879.3 GB  21,431
167 New Caledonia  9,732.9 GB  128,090
168 Haiti  9,268.2 GB  392,632
169 French Polynesia  9,035.4 GB  186,827
170 Belize  8,886.5 GB  516,154
171 Gambia  8,520.5 GB  3,637,510
172 Botswana  8,428.1 GB  192,307
173 Aruba  8,420.9 GB  93,671
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,897.5 GB  100,650
175 Curacao  6,978.9 GB  133,402
176 Liberia  6,576.1 GB  551,775
177 South Sudan  6,300.6 GB  341,864
178 Marshall Islands  6,277.9 GB  59,803
179 Vanuatu  5,365.3 GB  276,254
180 Dominica  5,326.6 GB  294,755
181 Martinique  5,284.2 GB  75,333
182 Equatorial Guinea  5,195.7 GB  317,016
183 Congo  4,549.8 GB  123,853
184 Grenada  3,897.5 GB  87,782
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,153
188 Andorra  3,129.0 GB  73,554
189 Guadeloupe  3,114.1 GB  43,235
190 Comoros  2,944.4 GB  51,517
191 Cape Verde  2,930.2 GB  134,030
192 Sierra Leone  2,890.5 GB  111,629
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,307
194 Tonga  2,326.7 GB  164,821
195 Swaziland  2,288.3 GB  85,426
196 American Samoa  2,174.4 GB  48,148
197 Sint Maarten  2,045.0 GB  51,774
198 Micronesia Federated States of  1,987.8 GB  88,427
199 Niger  1,971.2 GB  142,334
200 Burundi  1,961.0 GB  196,221
201 Solomon Islands  1,916.6 GB  75,940
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,046
204 Gibraltar  1,590.9 GB  39,268
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.9 GB  56,164
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,137.7 GB  33,938
208 Saint Kitts and Nevis  983.7 GB  14,099
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.4 GB  30,282
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.2 GB  11,882
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,817
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.3 GB  5,249
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4